| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 2.4. | USD | 117.119 | 8.52% | 131.079 | -3.03% | 127.108 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 2.4. | USD | 85.0921 | -2.89% | 82.5536 | 0.1% | 82.6413 |
| Etanol | 2.4. | USD | 1.80000 | 9.44% | 2.02750 | -2.84% | 1.97000 |
| Metanol | 2.4. | USD | 353.341 | 33.36% | 463.715 | 1.61% | 471.220 |
| Ropa Brent | 2.4. | USD | 82.0050 | 33.04% | 106.465 | 2.47% | 109.100 |
| Ropa Urals | 2.4. | USD | 62.5200 | 69.11% | 105.910 | -0.17% | 105.730 |
| Ropa WTI | 2.4. | USD | 74.8350 | 49.68% | 101.097 | 10.8% | 112.020 |
| Uhlie | 2.4. | USD | 128.700 | 6.6% | 142.000 | -3.39% | 137.200 |
| Urán | 2.4. | USD | 86.4500 | -2.49% | 84.3000 | 84.3000 | |
| Vykurovací olej | 2.4. | USD | 3.18825 | 38.94% | 4.31660 | 2.62% | 4.42990 |
| Zemný plyn | 2.4. | USD | 3.04150 | -7.75% | 3.03600 | -7.58% | 2.80600 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 3.3.2026. Cena pred týždňom je k 27.3.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||