Kryptomeny, ceny kryptomien, komodity

 Zobraziť v mene: USD (dolár)
Vývoj cien komodít typu kryptomeny v mene EUR.

Bitcoin cena v EUR



Bitcoin - online ponuky na nákup a predaj na trhoch

Obchodník Čas Stred Mena Zmena
Kriptomat.io Začať obchodovať Bitcoin 10.5. 05:28 62 916.3 USD 1.80%
Kriptomat je regulovanou platformou v EÚ a v celej Európe. Je to najbezpečnejšie, najrýchlejšie a najjednoduchšie miesto na nákup, predaj a ukladanie kryptomien - s prvotriednym tímom podpory, ktorý ti pomôže pri každom kroku.

Bitcoin Cash cena v EUR



Dash cena v EUR



EOS cena v EUR



Ethereum cena v EUR



Litecoin cena v EUR



Monero cena v EUR



NEO cena v EUR



Stellar cena v EUR



XRP (Ripple) cena v EUR



Názov dátum mena cena pred
mesiacom
zmena za
mesiac
cena pred
týždňom
zmena za
týždeň
aktuálna
cena
Komodity - Kryptomeny
0x 9.5. EUR 0.61607 -26.75% 0.45596 -1.04% 0.45125
1inch 9.5. EUR 0.52500 -32.77% 0.35575 -0.79% 0.35298
Aave 9.5. EUR 119.254 -30.06% 82.4758 1.13% 83.4114
Aavegotchi GHST Token 8.5. EUR 2.34389 -30.4% 1.72501 -5.43% 1.63135
Algorand 9.5. EUR 0.21448 -16.32% 0.17828 0.67% 0.17951
Alien Worlds 9.5. EUR 0.02214 -25.34% 0.01562 5.76% 0.01653
Alpha Finance Lab 7.5. EUR 0.17059 -39.92% 0.10487 -2.29% 0.10245
Ankr 9.5. EUR 0.05554 -22.53% 0.04601 -6.53% 0.04296
Aragon 7.5. EUR 8.86099 -19.43% 7.32988 -2.6% 7.13987
ARPA Chain 9.5. EUR 0.09385 -31.21% 0.06359 1.57% 0.06461
Atomic Coin 9.5. EUR 10.0579 -15.86% 8.14378 3.92% 8.46339
Audius 9.5. EUR 0.24686 -37.23% 0.16686 -7.14% 0.15500
Avalanche 9.5. EUR 44.0228 -26.08% 33.0492 -1.53% 32.5449
Axie Infinity Shards 9.5. EUR 9.01172 -23.2% 6.98043 -0.85% 6.92152
Badger DAO 9.5. EUR 5.62290 -22.06% 4.09096 7.13% 4.38296
BakeryToken 9.5. EUR 0.34679 -24.05% 0.23930 10.07% 0.26343
Balancer 9.5. EUR 4.54546 -26.48% 3.39023 -1.42% 3.34226
Band Protocol 9.5. EUR 2.05107 -28.37% 1.40403 4.65% 1.46937
Basic Attention Token 9.5. EUR 0.30068 -23.65% 0.23223 -1.12% 0.22957
Bella Protocol 9.5. EUR 1.91848 -58.05% 0.74753 7.67% 0.80490
Binance Coin 9.5. EUR 567.740 -2.62% 545.103 1.43% 552.905
Binance USD 9.5. EUR 0.93201 -0.42% 0.92935 -0.14% 0.92814
Bitcoin 9.5. EUR 65 675.9 -10.95% 58 416.2 0.11% 58 485.8
Bitcoin BEP2 9.5. EUR 65 736.0 -11.09% 58 511.3 -0.11% 58 447.1
Bitcoin Cash 9.5. EUR 585.360 -27.91% 420.705 0.3% 422.008
Bitcoin Gold 9.5. EUR 43.2680 -25.24% 31.9487 1.25% 32.3510
Bitcoin SV 9.5. EUR 87.8275 -31.15% 58.5257 3.32% 60.4726
Bluzelle 9.5. EUR 0.40772 -14.03% 0.34120 2.72% 0.35054
Cardano 9.5. EUR 0.54548 -21.18% 0.43420 -0.97% 0.42995
Cartesi 9.5. EUR 0.25836 -29.53% 0.18600 -2.1% 0.18209
Celo 9.5. EUR 0.99726 -22.08% 0.75409 3.04% 0.77708
Compound Coin 9.5. EUR 66.3225 -18.36% 55.2163 -1.94% 54.1504
COTI 9.5. EUR 0.14801 -23.05% 0.11042 3.17% 0.11386
Crypto.com Chain 9.5. EUR 0.13559 -12.91% 0.12389 -4.69% 0.11806
Curve DAO Token 9.5. EUR 0.57458 -27.94% 0.40867 1.32% 0.41411
Dai 9.5. EUR 0.93049 -0.31% 0.92914 -0.16% 0.92769
Dash 9.5. EUR 34.3907 -19.11% 27.6527 0.6% 27.8188
DIA 9.5. EUR 0.59264 -25.4% 0.47220 -6.38% 0.44213
DigiByte 9.5. EUR 0.01493 -21.48% 0.01071 9.34% 0.01169
Dogecoin 9.5. EUR 0.18566 -23.91% 0.13607 3.82% 0.14130
Elrond 9.5. EUR 49.2007 -23.09% 38.5442 -1.83% 37.8426
Enjin Coin 9.5. EUR 0.41343 -33.56% 0.28701 -4.29% 0.27472
EOS 9.5. EUR 0.98536 -23.04% 0.76949 -1.45% 0.75842
Ethereum 9.5. EUR 3 296.65 -14.57% 2 883.01 -2.31% 2 816.56
Ethereum Classic 9.5. EUR 31.1683 -17.65% 25.0025 2.66% 25.6676
Fantom 9.5. EUR 0.92081 -27.74% 0.65156 2.11% 0.66540
FarmaTrust 9.5. EUR 1.48371 11.3% 1.40482 17.55% 1.65144
Fetch 9.5. EUR 2.47742 -15.22% 2.01645 4.16% 2.10045
Filecoin [Futures] 9.5. EUR 7.90358 -30.44% 5.61757 -2.13% 5.49821
Flow Protocol 9.5. EUR 1.13863 -25.9% 0.84547 -0.21% 0.84384
Frontier 9.5. EUR 1.06719 36.87% 0.76446 91.06% 1.46071
Hedera Hashgraph 9.5. EUR 0.09519 7.87% 0.10348 -0.78% 0.10266
ChainLink 9.5. EUR 16.2123 -18.54% 13.1035 0.79% 13.2078
Chia Network 9.5. EUR 34.9750 -14.72% 31.5023 -5.32% 29.8283
Chiliz 9.5. EUR 0.13723 -13.34% 0.11177 6.35% 0.11894
Chromia 9.5. EUR 0.36678 -28.79% 0.26220 -0.39% 0.26115
ICON 7.5. EUR 0.29493 -27.54% 0.21440 -0.33% 0.21370
iExec RLC 9.5. EUR 3.25405 -6.63% 2.45842 23.59% 3.03852
Injective Protocol 9.5. EUR 30.8301 -27.78% 23.1820 -3.95% 22.2674
IoTeX 9.5. EUR 0.07115 -34.98% 0.05383 -13.95% 0.04629
JUST 9.5. EUR 0.03641 -15.94% 0.03040 0.65% 0.03062
Klaytn 9.5. EUR 0.22650 -26.94% 0.17202 -3.78% 0.16551
Kusama 9.5. EUR 37.7685 -25.87% 28.1492 -0.54% 27.9979
Lisk 9.5. EUR 1.74057 7.26% 1.74272 7.13% 1.86695
Litecoin 9.5. EUR 89.9625 -14.36% 76.0580 1.3% 77.0519
Loopring 9.5. EUR 0.31651 -23.67% 0.24193 -0.13% 0.24157
Luna Coin 9.5. EUR 0.80505 -28.67% 0.55711 3.08% 0.57431
Maker 9.5. EUR 3 106.04 -17.9% 2 750.20 -7.28% 2 550.13
Matic Network 9.5. EUR 0.82552 -21.94% 0.68060 -5.32% 0.64436
Menlo One 9.5. EUR 0.02564 -23.44% 0.01860 5.37% 0.01962
Metal 9.5. EUR 1.99946 -14.14% 1.54434 11.17% 1.71682
Monero 9.5. EUR 124.091 -0.95% 116.439 5.56% 122.916
MX Token 9.5. EUR 5.30221 -13.28% 4.55094 1.04% 4.59838
MyNeighborAlice 9.5. EUR 1.67500 -32.22% 1.15994 -2.12% 1.13535
NEAR Protocol 9.5. EUR 6.50123 6.82% 6.38592 8.75% 6.94466
NEM 9.5. EUR 0.04528 -22.3% 0.03576 -1.68% 0.03524
NEO 9.5. EUR 20.2394 -28.99% 15.3953 -6.64% 14.3732
Nervos Network 9.5. EUR 0.03003 -45.34% 0.01680 -2.39% 0.01640
NFTX Hashmasks Index 9.5. EUR 4.45331 -29.66% 3.10059 1.03% 3.13257
NKN 8.5. EUR 0.16614 -34.2% 0.11177 -2.24% 0.10927
Nuls 9.5. EUR 0.80257 -24.51% 0.54490 11.19% 0.60587
Ocean Protocol 9.5. EUR 1.02715 -14.29% 0.84323 4.42% 0.88054
OKB 8.5. EUR 53.0686 -11.97% 47.4064 -1.46% 46.7183
OmiseGO 9.5. EUR 0.89776 -30.35% 0.61759 1.26% 0.62538
Ontology 9.5. EUR 0.34391 -6.23% 0.33551 -3.88% 0.32248
Origin Protocol 9.5. EUR 0.20418 -33.16% 0.13751 -0.73% 0.13653
PancakeSwap 9.5. EUR 3.58859 -29.77% 2.51692 0.14% 2.52046
Paris Saint-Germain Fan Token 9.5. EUR 4.85152 -18.05% 4.52553 -12.15% 3.97592
Phala.Network 9.5. EUR 0.23009 -23.73% 0.18089 -2.99% 0.17552
Polkadot 9.5. EUR 7.83299 -16.5% 6.73763 -2.92% 6.54118
Qtum 9.5. EUR 4.72162 -29.% 3.48341 -3.75% 3.35282
Ravencoin 9.5. EUR 0.03918 -27.05% 0.02852 0.35% 0.02855
Raydium 9.5. EUR 1.82144 -10.79% 1.53456 5.89% 1.62495
Republic Protocol 9.5. EUR 0.08968 -36.46% 0.05734 -0.53% 0.05695
SafePal 8.5. EUR 0.82010 -11.19% 0.77691 -6.25% 0.72844
SKALE Network 9.5. EUR 0.10892 -37.84% 0.07292 -7.14% 0.06767
Sola Token 9.5. EUR 161.179 -12.21% 133.487 6.01% 141.515
Status 8.5. EUR 0.04419 -20.82% 0.03715 -5.92% 0.03499
Stellar 9.5. EUR 0.12062 -16.51% 0.10374 -2.9% 0.10069
Storj 9.5. EUR 0.65315 -23.18% 0.50172 0.01% 0.50181
SUN 9.5. EUR 0.01418 -8.46% 0.01303 0.01304
Sushi 9.5. EUR 1.41681 -25.38% 0.99758 5.98% 1.05728
Swipe 9.5. EUR 0.42346 -25.65% 0.32245 -2.36% 0.31486
Synthetix Collateral Token 9.5. EUR 3.65120 -32.46% 2.63542 -6.43% 2.46611
Tellor 9.5. EUR 79.6250 49.09% 64.9214 82.86% 118.720
Tether 9.5. EUR 0.93052 -0.32% 0.92924 -0.18% 0.92764
Tezos (Pre-Launch) 9.5. EUR 1.18580 -26.49% 0.90687 -3.89% 0.87166
The Graph 9.5. EUR 0.30558 -10.84% 0.25553 6.65% 0.27246
The Sandbox 9.5. EUR 0.56858 -27.81% 0.41934 -2.1% 0.41052
Theta Fuel 9.5. EUR 0.10217 0.29% 0.10051 1.99% 0.10251
Theta Token 9.5. EUR 2.82387 -27.37% 2.02895 1.08% 2.05100
TRON 9.5. EUR 0.11091 5.59% 0.11401 2.71% 0.11706
True USD 9.5. EUR 0.93098 -0.37% 0.92898 -0.16% 0.92756
Trust Wallet Token 9.5. EUR 1.15848 -10.64% 1.10419 -6.24% 1.03532
UMA 9.5. EUR 3.33288 8.92% 2.52562 43.74% 3.63039
Unifi Protocol DAO 9.5. EUR 5.04023 -30.74% 3.62780 -3.77% 3.49113
Universe 9.5. EUR 9.33030 -25.41% 7.05128 -1.3% 6.95999
VeChain 9.5. EUR 0.04327 -23.56% 0.03459 -4.34% 0.03309
Venus 7.5. EUR 13.8104 -34.22% 9.05213 0.36% 9.08509
Waves 9.5. EUR 2.97390 -24.98% 2.25000 -0.84% 2.23109
WETH 9.5. EUR 3 294.98 -14.65% 2 886.87 -2.58% 2 812.42
Wootrade 9.5. EUR 0.38105 -27.06% 0.27552 0.9% 0.27797
Wrapped Bitcoin 9.5. EUR 65 686.4 -10.99% 58 413.2 0.1% 58 471.9
Wrapped BNB 9.5. EUR 566.311 -2.38% 545.351 1.37% 552.871
Wrapped NXM 9.5. EUR 67.1673 -10.4% 61.2275 -1.71% 60.1857
XRP (Ripple) 9.5. EUR 0.57444 -15.87% 0.49392 -2.15% 0.48332
yearn.finance 9.5. EUR 7 717.76 -15.35% 6 474.27 0.91% 6 533.31
Zcash 9.5. EUR 25.1605 -13.47% 21.3844 1.82% 21.7737
Zilliqa 9.5. EUR 0.03067 -26.72% 0.02283 -1.32% 0.02252
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia. Cena pred mesiacom je k 10.4.2024. Cena pred týždňom je k 3.5.2024.
Zdroj dát: kurzy.cz

Kryptomeny

Obchodovanie CFD kurzy online

Obchodovanie s Plus500 je vhodné pre skúsených obchodníkov, nie začiatočníkov.
Upozornenie: Uvedené kurzy a informácie sú pravidelne aktualizované a kontrolované, majú informatívny charakter a nie sú právne záväzné. Za správnosť informácií portál kurzy-online.sk neručí. Čítaj: Vylúčenie zodpovednosti. Ak ste našli chybné informácie prosím napíšte nám.

Podmienky inzercie, reklamy, PR články a akcie na kurzy-online.sk
TOPlist TOPlist