| Názov | dátum | mena | cena pred mesiacom |
zmena za mesiac |
cena pred týždňom |
zmena za týždeň |
aktuálna cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komodity - Energie | |||||||
| Elektrina | 8.6. | USD | 127.728 | -0.74% | 127.647 | -0.67% | 126.795 |
| Emisné kvóty (povolenky) | 8.6. | USD | 88.5187 | 0.32% | 92.6313 | -4.14% | 88.8030 |
| Etanol | 8.6. | USD | 1.94000 | ||||
| Metanol | 8.6. | USD | 463.004 | ||||
| Ropa Brent | 8.6. | USD | 100.287 | -6.17% | 95.7950 | -1.77% | 94.1075 |
| Ropa Urals | 8.6. | USD | 86.3300 | ||||
| Ropa WTI | 8.6. | USD | 94.7200 | -3.64% | 93.4075 | -2.29% | 91.2725 |
| Uhlie | 8.6. | USD | 132.200 | 12.51% | 140.300 | 6.02% | 148.750 |
| Urán | 8.6. | USD | 86.2500 | -0.64% | 85.9500 | -0.3% | 85.7000 |
| Vykurovací olej | 8.6. | USD | 3.88500 | -7.53% | 3.67435 | -2.23% | 3.59245 |
| Zemný plyn | 8.6. | USD | 2.75100 | 14.23% | 3.17050 | -0.89% | 3.14250 |
| Komodity - Kovy | |||||||
| Cín | 8.6. | USD | 52 935.0 | ||||
| Gálium | 8.6. | USD | 309.652 | ||||
| Kremík | 8.6. | USD | 1 260.72 | ||||
| Lítium | 8.6. | USD | 24 145.5 | ||||
| Magnezium (Horčík) | 8.6. | USD | 2 565.69 | ||||
| Meď | 8.6. | USD | 6.28335 | 0.79% | 6.67792 | -5.16% | 6.33342 |
| Molybdén | 8.6. | USD | 88.1035 | ||||
| Olovo | 8.6. | USD | 1 993.08 | ||||
| Paládium | 8.6. | USD | 1 503.42 | -18.74% | 1 391.55 | -12.2% | 1 221.80 |
| Platina | 8.6. | USD | 2 069.29 | -15.02% | 1 937.95 | -9.26% | 1 758.65 |
| Rhodium | 8.6. | USD | 8 050.00 | ||||
| Striebro | 8.6. | USD | 80.3470 | -15.14% | 75.1092 | -9.22% | 68.1887 |
| Titán | 8.6. | USD | 7.15149 | ||||
| Zinok | 8.6. | USD | 3 426.00 | 3.% | 3 629.00 | -2.76% | 3 529.00 |
| Zlato | 8.6. | USD | 4 715.63 | -8.19% | 4 488.42 | -3.54% | 4 329.71 |
| Železná ruda | 8.6. | USD | 110.930 | -8.91% | 105.130 | -3.89% | 101.050 |
| Komodity - Kryptomeny | |||||||
| Bitcoin | 8.6. | USD | 80 193.2 | -21.32% | 66 692.7 | -5.4% | 63 096.8 |
| Bitcoin Cash | 8.6. | USD | 450.432 | -53.55% | 269.014 | -22.22% | 209.251 |
| Dash | 8.6. | USD | 50.2747 | -26.72% | 37.7776 | -2.47% | 36.8462 |
| EOS | 25.4. | USD | 0.08899 | ||||
| Ethereum | 8.6. | USD | 2 307.12 | -26.74% | 1 858.14 | -9.04% | 1 690.21 |
| Litecoin | 8.6. | USD | 58.2988 | -26.16% | 46.8826 | -8.18% | 43.0488 |
| Monero | 8.6. | USD | 399.653 | -21.33% | 325.790 | -3.49% | 314.427 |
| NEO | 8.6. | USD | 3.11602 | -30.27% | 2.50354 | -13.21% | 2.17293 |
| Stellar | 8.6. | USD | 0.16357 | 23.65% | 0.22218 | -8.96% | 0.20234 |
| XRP (Ripple) | 8.6. | USD | 1.41837 | -17.6% | 1.21019 | -3.43% | 1.16877 |
| Komodity - Potraviny | |||||||
| Cukor | 8.6. | USD | 14.6900 | -3.54% | 14.3850 | -1.5% | 14.1700 |
| Káva | 8.6. | USD | 274.290 | -10.4% | 259.310 | -5.22% | 245.790 |
| Kukurica | 8.6. | USD | 471.117 | -11.28% | 440.255 | -5.06% | 418.005 |
| Sója (Soybeans) | 8.6. | USD | 1 205.88 | -7.41% | 1 164.38 | -4.11% | 1 116.62 |
| Surová ryža | 8.6. | USD | 11.8094 | 5.76% | 12.5046 | -0.12% | 12.4902 |
| Komodity - Suroviny | |||||||
| Bavlna | 8.6. | USD | 84.7350 | -11.04% | 77.0325 | -2.14% | 75.3850 |
|
Cena - je aktuálna cena k dátumu zverejnenia.
Cena pred mesiacom je k 8.5.2026. Cena pred týždňom je k 2.6.2026. Zdroj dát: kurzy.cz |
|||||||